

Produktbeschreibung
Das tragbare Photovoltaiksystem nutzt intelligente Dual-CPU-Steuerung und liefert reinen sinusförmigen Wechselstrom für verschiedene Lasten. Es unterstützt drei Betriebsmodi: Netzbetrieb (Hauptmodus), Energiesparmodus und Akkubetrieb. Ausgestattet mit einer 5-V-USB-Schnittstelle und einem leichten Design eignet es sich ideal für netzunabhängige Anwendungen wie Outdoor-Abenteuer oder die Beleuchtung von Nachtmärkten.
Intelligentes Multi-Mode-Netzteil
| Arbeitsmodus | Logik ausführen | Anwendbare Szenarien |
| Netzbetriebsmodus (Hauptmodus) | Die Nutzung der Stromversorgung aus dem Netz hat Vorrang. | Kostensenkungen werden in Gebieten mit Stromnetzen erzielt. |
| Energiesparmodus | Intelligentes Umschalten zwischen Photovoltaik und Stromnetz | Optimierung der Strompreisperioden in Spitzen- und Schwachlastzeiten |
| Batteriemodus | Reine netzunabhängige Photovoltaik-Stromversorgung | Gebiet ohne Stromnetz |
Reine Leistungsabgabe
• Reiner sinusförmiger Wechselstrom (THD) < 3%)
• Kompatibel mit Präzisionsgeräten
✔ Medizinische Geräte ✔ Drohnenladestation ✔ LED-Bildschirme
Entwurf einer tragbaren Energiestation
• Integrierter Photovoltaik-Regler + Wechselrichter
• Faltbare Photovoltaikmodule (optional)
• Gesamtgewicht < 15 kg (mit einer Hand getragen)
Erweitern Sie die Stromversorgungsschnittstelle
• 220-V-Wechselstromausgang mit reiner Sinuswelle
• 5V/2,4A USB-Schnellladeschnittstelle
• DC 12V Kfz-Ladeschnittstelle (optional)
Parameter
| Systemleistung | 0,3 kW | 0,5 kW | 1 kW |
| Solarpanel-Strom | 180 W | 250 W | 360 W |
| Anzahl der Solarmodule | 2 Stück | ||
| Photovoltaik-Gleichstromkabel | 1 Satz | ||
| MC4-Stecker | 1 Satz | ||
| Regler | 12V30A | 24V20A | 24V30A |
| Lithiumbatterie/Blei-Säure-Batterie (Gel) | 12 V | 24 V | |
| Batteriekapazität | 60Ah | 120Ah | |
| Gleichstromausgang | 5V/2A USB-Ausgang ×2 | ||
| Wechselrichter-Wechselstrom-Eingangsspannung | 170-275 V | ||
| Wechselrichter-Wechselstrom-Eingangsfrequenz | 45-65 Hz | ||
| Nennausgangsleistung des Wechselrichters im Inselbetrieb | 0,3 kW | 0,5 kW | 1 kW |
| Bemessungsausgangsspannung auf der netzunabhängigen Seite | 1/N/PE, 220 V | ||
| Nennausgangsfrequenz auf netzunabhängiger Seite | 50 Hz | ||
| Betriebstemperatur | 0 bis +40 °C | ||
| Kühlmethode | Luftgekühlt | ||
| Wechselstromausgangskabel aus Kupferkern | 1 Satz | ||
| Verteilerkasten | 1 Satz | ||
| Hilfsmaterial | 1 Satz | ||
| Photovoltaik-Montagetyp | Montage aus Aluminium/Kohlenstoffstahl (ein Satz) | ||
Anwendungsszenarien in der Industrie
Outdoor-Abenteuer
Beleuchtung des Nachtmarktes
Familiennotfall
Mobiles Büro
Abgelegene Gebiete